PW474圓圖壓力記錄儀
型號:PW474
產(chǎn)品概述: | |
PW474型4"圓圖壓力記錄儀,測量范圍:0-200 PSI,具有7天和24小時兩種記錄周期可切換,使用1節(jié)AA電池供電。 | |
產(chǎn)品特點: | |
•0-200 PSI •7天或24小時記錄周期可切換 •設計緊湊,堅固耐用 •1節(jié)AA電池供電 | |
技術(shù)參數(shù):
壓力范圍 | 0~200PSI |
壓力精度 | 滿量程的± 2% |
通道 | CH1:壓力 |
響應時間 | 1s |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
安裝接口 | 1/4" NPT螺紋,5/8" 六角 |
供電 | 1節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 1年 |
外形尺寸 | 6.25 × 6.0 × 2.9英寸 |
安裝方式 | 配套鏈接或壁掛 |
儀表外殼 | 透明聚碳酸酯面蓋,防水設計 |
防水等級 | IP66 |
校準 | N100(單點校準),N300(三點校準) 需付費服務 |
使用環(huán)境 | 溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1.8磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,1支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購 |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
壓力安裝套件 | 壓力辮子 | 消防栓套件 |
型號:A791 | 型號:A792 | 型號:A793 |
壓力過濾套件 | AA電池 | |
型號:R022 | 型號:R006 |
記錄紙和記錄筆:
壓力記錄筆 | 記錄紙 | |
C010 | 4英寸(101mm) 圖表24h | |
C012 | 4英寸 (101mm) 圖表7-Day | |
P222 | 6支壓力記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追溯校準 |