Dickson溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀 TP425
型號:TP425
特點(diǎn):
Dickson溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀 TP425設(shè)計(jì)小巧,帶有液晶顯示,可查看當(dāng)前溫濕度和zui高zui低溫濕度,一鍵開關(guān),擁有廣泛的應(yīng)用場合,使用方便,采用電池供電
■數(shù)字顯示
■開關(guān)按鈕
■32KB數(shù)據(jù)存儲容量
■電池供電
技術(shù)參數(shù):
溫度傳感器 | 內(nèi)置數(shù)字溫度傳感器 |
溫度范圍 | -20 to 70℃(-4 to 158℉) |
溫度精度 | +/-0.44℃ from -6 to 48℃ (+/-0.8℉ from 20 to 120℉) |
濕度傳感器 | 數(shù)字濕度傳感器 |
濕度范圍 | 0-95% 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%) |
記錄容量 | 32,000 組(16,000組/通道) |
顯示類型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
顯示刷新 | 20秒 |
通訊線 | 迷你USB線 |
下載方式 | USB |
數(shù)據(jù)下載速度 | 1 分鐘 |
采用間隔 | 1秒到24小時(shí)可設(shè)定 |
供電 | 123A鋰電池(可更換) |
電池壽命 | 1年(電池可更換) |
使用軟件 | A016, A026, 軟件需另購 |
外形尺寸 | 2.25 x 38 x 1.34英寸 |
防水等級 | IP20 |
包含附件 | 123A鋰電池(裝在記錄儀內(nèi))和快速使用指南,軟件需另購 |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400, N520 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-29~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
軟件 | 安全軟件 | USB通訊線 |
型號:A016 | 型號:A026 | 型號:A061 |
軟件含USB通訊線 | 符合21CFR11,含USB通訊線 |
|
|
| |
電池 |
|
|
型號:A125 |
|
|
鋰電池 |
|
|
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |